Video // © Antti Kämäräinen
LIVE
2017
2015
HC Sää
2013
Team Kokkare
2016
Team Kokkare
2014
Team Kokkare
2011
HC Sää
Otteluohjelma
| Päivämäärä | Koti | Tulos | Vieras | Lohko | Paikka | 
|---|---|---|---|---|---|
| HC Sää  | 3 - 7 | 17Playoffs | N/A  | ||
| Rak MAN  | 3 - 4 | 17Playoffs | N/A  | ||
| Siilipuolustus  | 7 - 2 | 17Playoffs | N/A  | ||
| Team Kokkare  | 2 - 3 | 17Playoffs | N/A  | ||
| Punakone  | 4 - 3 | 17Playoffs | N/A  | ||
| Siilipuolustus  | 4 - 5 | 17Playoffs | N/A  | ||
| Nivala X  | 4 - 2 | 17Playoffs | N/A  | ||
| Punakone  | 5 - 2 | 17Playoffs | N/A  | 
Lohkovaihe
Playoffs
Päivämäärä Koti Tulos Vieras Lohko Paikka 2017-07-15 14:15:13 15.7.2017HC Sää 
3 - 7 
 Punakone17Playoffs N/A2017-07-15 14:35:47 15.7.2017Rak MAN 
3 - 4 
 Nivala X17Playoffs N/A2017-07-15 14:55:38 15.7.2017Siilipuolustus 
7 - 2 
 Suvikujan Surma17Playoffs N/A2017-07-15 15:15:06 15.7.2017Team Kokkare 
2 - 3 
 Team Lämy17Playoffs N/A2017-07-15 15:35:11 15.7.2017Punakone 
4 - 3 
 Nivala X17Playoffs N/A2017-07-15 15:55:57 15.7.2017Siilipuolustus 
4 - 5 
 Team Lämy17Playoffs N/A2017-07-15 16:15:57 15.7.2017Nivala X 
4 - 2 
 Siilipuolustus17Playoffs N/A2017-07-15 16:35:00 15.7.2017Punakone 
5 - 2 
 Team Lämy17Playoffs N/A
Peliaika
  ► Lohkovaihe 10 min
  ► Puolivälierät ja välierät 15 min
  ► Pronssi 12 min
  ► Finaali 2 x 10 min
- - - - - - - - - -
Voitto 2p
Tasapeli 1p
- - - - - - - - - -
Määräävä järjestys:
  ► Pisteet
  ► Keskinäinen ottelu
  ► Voitot
  ► Maaliero
  ► Tehdyt maalit
  ► Rankkarit
- - - - - - - - - -
Lohkovoittajat ja kolme parasta lohkokakkosta jatkavat playoffeihin.
Jatkajat asetetaan playoffkaavioon sijoitusten perusteella.
Maalipörssi
Sarjataulukot
A
| # | Joukkue | O | V | T | H | P | TM | PM | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 18 | 8 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 11 | 10 | |
| 3 |  SC Lääderi | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 12 | 9 | 
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 20 | 
C
| # | Joukkue | O | V | T | H | P | TM | PM | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Nivala X | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 11 | 4 | 
| 2 |  Suvikujan Surma | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 11 | 6 | 
| 3 |  HC Lapa | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 8 | 
| 4 |  Spetsnakit | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | 16 | 
D
| # | Joukkue | O | V | T | H | P | TM | PM | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 19 | 4 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 15 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | 6 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 28 | 
2017
| # | Joukkue | O | V | T | H | P | TM | PM | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  HC Sää | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 17 | 4 | 
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 19 | 4 | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 18 | 8 | |
| 4 |  Rak MAN | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 16 | 7 | 
| 5 |  Nivala X | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 11 | 4 | 
| 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 15 | 5 | |
| 7 |  Suvikujan Surma | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 11 | 6 | 
| 8 |  Punakone | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 13 | 11 | 
| 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 10 | 6 | |
| 10 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 11 | 10 | |
| 11 |  SC Lääderi | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 12 | 9 | 
| 12 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | 6 | |
| 13 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 10 | 13 | |
| 14 |  Pauhu | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | 11 | 
| 15 |  HC Lapa | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 8 | 
| 16 |  Spetsnakit | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | 16 | 
| 17 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 20 | |
| 18 |  Ultimato | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 16 | 
| 19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 16 | |
| 20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 28 | 
#rakmanopen
[wdi_feed id="1"]










