2019
LIVE
2019
SC Lääderi
2018
SC Lääderi
2017
Punakone
2016
Team Kokkare
2015
HC Sää
2014
Team Kokkare
2013
Team Kokkare
2011
HC Sää
Otteluohjelma
| Päivämäärä | Koti | Tulos | Vieras | Lohko | Paikka | 
|---|---|---|---|---|---|
| SC Lääderi  | 9 - 3 | 2019, Playoffs | N/A  | ||
| HC Sää  | 5 - 2 | 2019, Playoffs | N/A  | ||
| Team Kokkare  | 7 - 4 | 2019, Playoffs | N/A  | ||
| Suvikujan Surma  | 7 - 5 | 2019, Playoffs | N/A  | ||
| SC Lääderi  | 7 - 6 | 2019, Playoffs | N/A  | ||
| Team Kokkare  | 7 - 8 | 2019, Playoffs | N/A  | ||
| HC Sää  | 6 - 1 | 2019, Playoffs | N/A  | ||
| SC Lääderi  | 11 - 3 | 2019, Playoffs | N/A  | 
Peliaika
  ► Lohkovaihe 10 min
  ► Puolivälierät ja välierät 15 min
  ► Pronssi 12 min
  ► Finaali 2 x 10 min
- - - - - - - - - -
Voitto 2p
Tasapeli 1p
- - - - - - - - - -
Määräävä järjestys:
  ► Pisteet
  ► Keskinäinen ottelu
  ► Voitot
  ► Maaliero
  ► Tehdyt maalit
  ► Rankkarit
- - - - - - - - - -
Lohkovoittajat ja kolme parasta lohkokakkosta jatkavat playoffeihin.
Jatkajat asetetaan playoffkaavioon sijoitusten perusteella.
- 20170MAALIA
 - 20180MAALIA
 - 20190MAALIA
 
Lohkovaihe
Playoffs
| Päivämäärä | Koti | Tulos | Vieras | Lohko | Paikka | 
|---|---|---|---|---|---|
| SC Lääderi  | 9 - 3 | 2019, Playoffs | N/A  | ||
| HC Sää  | 5 - 2 | 2019, Playoffs | N/A  | ||
| Team Kokkare  | 7 - 4 | 2019, Playoffs | N/A  | ||
| Suvikujan Surma  | 7 - 5 | 2019, Playoffs | N/A  | ||
| SC Lääderi  | 7 - 6 | 2019, Playoffs | N/A  | ||
| Team Kokkare  | 7 - 8 | 2019, Playoffs | N/A  | ||
| HC Sää  | 6 - 1 | 2019, Playoffs | N/A  | ||
| SC Lääderi  | 11 - 3 | 2019, Playoffs | N/A  | 
- 20170MAALIA
 - 20180MAALIA
 - 20190MAALIA
 
Turnauksesta pelattu
0%
Peliaika
  ► Lohkovaihe 10 min
  ► Puolivälierät ja välierät 15 min
  ► Pronssi 12 min
  ► Finaali 2 x 10 min
- - - - - - - - - -
Voitto 2p
Tasapeli 1p
- - - - - - - - - -
Määräävä järjestys:
  ► Pisteet
  ► Keskinäinen ottelu
  ► Voitot
  ► Maaliero
  ► Tehdyt maalit
  ► Rankkarit
- - - - - - - - - -
Lohkovoittajat ja kolme parasta lohkokakkosta jatkavat playoffeihin.
Jatkajat asetetaan playoffkaavioon sijoitusten perusteella.
Maalipörssi
Sarjataulukot
A
| # | Joukkue | O | V | T | H | P | TM | PM | ME | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  SC Lääderi | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 13 | 2 | 11 | 
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | 4 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 11 | -8 | |
| 4 |  HC Lapa | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 10 | -8 | 
B
| # | Joukkue | O | V | T | H | P | TM | PM | ME | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Punakone | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 12 | 8 | 4 | 
| 2 |  Tuikku | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 14 | 12 | 2 | 
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 10 | 13 | -3 | |
| 4 |  Team Narrit | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 | 12 | -3 | 
C
| # | Joukkue | O | V | T | H | P | TM | PM | ME | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Suvikujan Surma | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 15 | 7 | 8 | 
| 2 |  Nivala X | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 10 | 7 | 3 | 
| 3 |  Ultimato | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | 12 | -4 | 
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 12 | -7 | 
E
| # | Joukkue | O | V | T | H | P | TM | PM | ME | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 14 | 4 | 10 | |
| 2 |  Pauhu | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 7 | 6 | 1 | 
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 8 | -3 | |
| 4 |  Spetsnakit | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 12 | -8 | 
2019
| # | Joukkue | O | V | T | H | P | TM | PM | ME | Edel | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  SC Lääderi | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 40 | 14 | 26 | 5-0-0 | 
| 2 |  Suvikujan Surma | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 33 | 30 | 3 | 4-0-1 | 
| 3 |  HC Sää | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 28 | 15 | 13 | 4-0-1 | 
| 4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 29 | 22 | 7 | 3-0-2 | |
| 5 |  Punakone | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 17 | 15 | 2 | 2-0-2 | 
| 6 |  Nivala X | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 14 | 14 | 0 | 2-0-2 | 
| 7 |  Tuikku | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 16 | 17 | -1 | 2-0-2 | 
| 8 |  Pauhu | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 10 | 15 | -5 | 2-0-2 | 
| 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | 4 | 5 | 1-1-1 | |
| 10 |  Rak MAN | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 | 1-1-1 | 
| 11 |  Haalarit | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 1-0-2 | 
| 12 |  Tumpelot | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 13 | 14 | -1 | 1-0-2 | 
| 13 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 10 | 13 | -3 | 1-0-2 | |
| 14 |  Team Narrit | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 | 12 | -3 | 1-0-2 | 
| 15 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 8 | -3 | 1-0-2 | |
| 16 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 11 | -8 | 1-0-2 | |
| 17 |  Ultimato | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | 12 | -4 | 0-1-2 | 
| 18 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 12 | -7 | 0-1-2 | |
| 19 |  HC Lapa | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 10 | -8 | 0-1-2 | 
| 20 |  Spetsnakit | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 12 | -8 | 0-0-3 | 













