Rakennus MAN Open 2020
LIVE
2019
SC Lääderi
2018
SC Lääderi
2017
Punakone
2016
Team Kokkare
2015
HC Sää
2014
Team Kokkare
2013
Team Kokkare
2011
HC Sää
Otteluohjelma
| Päivämäärä | Koti | Tulos | Vieras | Lohko | Paikka | 
|---|---|---|---|---|---|
| VKTP  | 4 - 2 | 2020, Playoffs | N/A  | ||
| Spetsnakit  | 3 - 6 | 2020, Playoffs | N/A  | ||
| Suvikujan Surma  | 3 - 4 | 2020, Playoffs | N/A  | ||
| HC Sää  | 1 - 5 | 2020, Playoffs | N/A  | ||
| VKTP  | 1 - 5 | 2020, Playoffs | N/A  | ||
| JYP  | 2 - 3 | 2020, Playoffs | N/A  | ||
| VKTP  | 1 - 3 | 2020, Playoffs | N/A  | ||
| SC Lääderi  | 7 - 5 | 2020, Playoffs | N/A  | 
Peliaika
  ► Lohkovaihe 10 min
  ► Puolivälierät ja välierät 15 min
  ► Pronssi 12 min
  ► Finaali 2 x 10 min
- - - - - - - - - -
Voitto 2p
Tasapeli 1p
- - - - - - - - - -
Määräävä järjestys:
  ► Pisteet
  ► Keskinäinen ottelu
  ► Voitot
  ► Maaliero
  ► Tehdyt maalit
  ► Rankkarit
- - - - - - - - - -
Lohkovoittajat ja kolme parasta lohkokakkosta jatkavat playoffeihin.
Jatkajat asetetaan playoffkaavioon sijoitusten perusteella.
Lohkovaihe
Playoffs
| Päivämäärä | Koti | Tulos | Vieras | Lohko | Paikka | 
|---|---|---|---|---|---|
| VKTP  | 4 - 2 | 2020, Playoffs | N/A  | ||
| Spetsnakit  | 3 - 6 | 2020, Playoffs | N/A  | ||
| Suvikujan Surma  | 3 - 4 | 2020, Playoffs | N/A  | ||
| HC Sää  | 1 - 5 | 2020, Playoffs | N/A  | ||
| VKTP  | 1 - 5 | 2020, Playoffs | N/A  | ||
| JYP  | 2 - 3 | 2020, Playoffs | N/A  | ||
| VKTP  | 1 - 3 | 2020, Playoffs | N/A  | ||
| SC Lääderi  | 7 - 5 | 2020, Playoffs | N/A  | 
- 20170MAALIA
 - 20180MAALIA
 - 20190MAALIA
 - 20200MAALIA
 
Turnauksesta pelattu
0%
Peliaika
  ► Lohkovaihe 10 min
  ► Puolivälierät ja välierät 15 min
  ► Pronssi 12 min
  ► Finaali 2 x 10 min
- - - - - - - - - -
Voitto 2p
Tasapeli 1p
- - - - - - - - - -
Määräävä järjestys:
  ► Pisteet
  ► Keskinäinen ottelu
  ► Voitot
  ► Maaliero
  ► Tehdyt maalit
  ► Rankkarit
- - - - - - - - - -
Lohkovoittajat ja kolme parasta lohkokakkosta jatkavat playoffeihin.
Jatkajat asetetaan playoffkaavioon sijoitusten perusteella.
Maalipörssi
Sarjataulukot
A
| # | Joukkue | O | V | T | H | P | TM | PM | ME | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  SC Lääderi | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 10 | 6 | 4 | 
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 10 | 7 | 3 | |
| 3 |  Ultimato | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 6 | 1 | 
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 13 | -8 | 
B
| # | Joukkue | O | V | T | H | P | TM | PM | ME | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Suvikujan Surma | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 13 | 1 | 12 | 
| 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 12 | 13 | -1 | |
| 3 |  Elega | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 | 11 | -2 | 
| 4 |  HC Lapa | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | 16 | -9 | 
D
| # | Joukkue | O | V | T | H | P | TM | PM | ME | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Spetsnakit | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 7 | 5 | 2 | 
| 2 |  Haalarit | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 8 | 2 | 6 | 
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 7 | -1 | |
| 4 |  Nivala X | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 9 | -7 | 
E
| # | Joukkue | O | V | T | H | P | TM | PM | ME | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  VKTP | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 18 | 6 | 12 | 
| 2 |  SC Doggot | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 8 | 4 | 4 | 
| 3 |  Pauhu | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 11 | 7 | 4 | 
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 23 | -20 | 
2020
| # | Joukkue | O | V | T | H | P | TM | PM | ME | Edel | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  SC Lääderi | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 28 | 15 | 13 | 4-0-1 | 
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 19 | 7 | 12 | 3-1-1 | |
| 3 |  VKTP | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 24 | 16 | 8 | 3-0-2 | 
| 4 |  Haalarit | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 20 | 14 | 6 | 3-0-2 | 
| 5 |  Suvikujan Surma | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 16 | 5 | 11 | 3-0-1 | 
| 6 |  HC Sää | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 11 | 7 | 4 | 2-1-1 | 
| 7 |  Spetsnakit | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 10 | 11 | -1 | 2-1-1 | 
| 8 |  SC Doggot | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 10 | 8 | 2 | 2-0-2 | 
| 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 10 | 7 | 3 | 1-1-1 | |
| 10 |  Ultimato | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 6 | 1 | 1-1-1 | 
| 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 7 | -1 | 1-1-1 | |
| 12 |  Pauhu | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 11 | 7 | 4 | 1-0-2 | 
| 13 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 12 | 13 | -1 | 1-0-2 | |
| 14 |  Elega | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 | 11 | -2 | 1-0-2 | 
| 15 |  Rak MAN | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 8 | -3 | 1-0-2 | 
| 16 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 13 | -8 | 1-0-2 | |
| 17 |  HC Lapa | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | 16 | -9 | 1-0-2 | 
| 18 |  Nivala X | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 9 | -7 | 0-0-3 | 
| 19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 14 | -12 | 0-0-3 | |
| 20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 23 | -20 | 0-0-3 | 












