LIVE
2018
SC Lääderi
2017
Punakone
2016
Team Kokkare
2015
HC Sää
2014
Team Kokkare
2013
Team Kokkare
2011
HC Sää
Otteluohjelma
Turnauksesta pelattu
0%
Päivämäärä | Koti | Tulos | Vieras | Lohko | Paikka |
---|---|---|---|---|---|
SC Lääderi ![]() | 14 - 2 | ![]() | 2018, 18Playoffs | N/A | |
Nivala X ![]() | 5 - 4 | ![]() | 2018, 18Playoffs | N/A | |
HC Sää ![]() | 7 - 2 | ![]() | 2018, 18Playoffs | N/A | |
Team Kokkare ![]() | 6 - 7 | ![]() | 2018, 18Playoffs | N/A | |
SC Lääderi ![]() | 9 - 4 | ![]() | 2018, 18Playoffs | N/A | |
HC Sää ![]() | 4 - 5 | ![]() | 2018, 18Playoffs | N/A | |
HC Sää ![]() | 0 - 2 | ![]() | 2018, 18Playoffs | N/A | |
SC Lääderi ![]() | 12 - 5 | ![]() | 2018, 18Playoffs | N/A |
Peliaika
► Lohkovaihe 10 min
► Puolivälierät ja välierät 15 min
► Pronssi 12 min
► Finaali 2 x 10 min
- - - - - - - - - -
Voitto 2p
Tasapeli 1p
- - - - - - - - - -
Määräävä järjestys:
► Pisteet
► Keskinäinen ottelu
► Voitot
► Maaliero
► Tehdyt maalit
► Rankkarit
- - - - - - - - - -
Lohkovoittajat ja kolme parasta lohkokakkosta jatkavat playoffeihin.
Jatkajat asetetaan playoffkaavioon sijoitusten perusteella.
- 20170MAALIA
- 20180MAALIA
Lohkovaihe
Playoffs
Päivämäärä | Koti | Tulos | Vieras | Lohko | Paikka |
---|---|---|---|---|---|
SC Lääderi ![]() | 14 - 2 | ![]() | 2018, 18Playoffs | N/A | |
Nivala X ![]() | 5 - 4 | ![]() | 2018, 18Playoffs | N/A | |
HC Sää ![]() | 7 - 2 | ![]() | 2018, 18Playoffs | N/A | |
Team Kokkare ![]() | 6 - 7 | ![]() | 2018, 18Playoffs | N/A | |
SC Lääderi ![]() | 9 - 4 | ![]() | 2018, 18Playoffs | N/A | |
HC Sää ![]() | 4 - 5 | ![]() | 2018, 18Playoffs | N/A | |
HC Sää ![]() | 0 - 2 | ![]() | 2018, 18Playoffs | N/A | |
SC Lääderi ![]() | 12 - 5 | ![]() | 2018, 18Playoffs | N/A |
Peliaika
► Lohkovaihe 10 min
► Puolivälierät ja välierät 15 min
► Pronssi 12 min
► Finaali 2 x 10 min
- - - - - - - - - -
Voitto 2p
Tasapeli 1p
- - - - - - - - - -
Määräävä järjestys:
► Pisteet
► Keskinäinen ottelu
► Voitot
► Maaliero
► Tehdyt maalit
► Rankkarit
- - - - - - - - - -
Lohkovoittajat ja kolme parasta lohkokakkosta jatkavat playoffeihin.
Jatkajat asetetaan playoffkaavioon sijoitusten perusteella.
- 20170MAALIA
- 20180MAALIA
Maalipörssi
Sarjataulukot
A
# | Joukkue | O | V | T | H | P | TM | PM | ME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 15 | 6 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 13 | 8 | 5 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 10 | 14 | -4 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 16 | -10 |
B
# | Joukkue | O | V | T | H | P | TM | PM | ME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 18 | 6 | 12 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | 6 | 2 |
3 | ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 9 | 14 | -5 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 10 | 19 | -9 |
D
# | Joukkue | O | V | T | H | P | TM | PM | ME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 15 | 3 | 12 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 7 | 7 | 0 |
3 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | 11 | -4 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 13 | -8 |
E
# | Joukkue | O | V | T | H | P | TM | PM | ME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 14 | 2 | 12 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 10 | 8 | 2 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | 9 | -2 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 17 | -12 |
2018
# | Joukkue | O | V | T | H | P | TM | PM | ME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 18 | 6 | 12 |
2 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 15 | 3 | 12 |
3 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 14 | 2 | 12 |
4 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 12 | 7 | 5 |
5 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 15 | 6 | 9 |
6 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 13 | 8 | 5 |
7 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 10 | 8 | 2 |
8 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 7 | 7 | 0 |
9 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | 6 | 2 |
10 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 10 | 10 | 0 |
11 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 10 | 12 | -2 |
12 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | 9 | -2 |
13 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 | 12 | -3 |
14 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 10 | 14 | -4 |
15 | ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 9 | 14 | -5 |
16 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | 11 | -4 |
17 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 13 | -8 |
18 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 10 | 19 | -9 |
19 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 16 | -10 |
20 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 17 | -12 |