Kulman Pallo
| # | Pelaaja | Joukkue | O | M |
|---|---|---|---|---|
| 10 | Valtteri Hautamäki | Kulman Pallo | 6 | 3 |
| 14 | Kaarlo Mikkola | Kulman Pallo | 6 | 0 |
| 29 | Paulus Pitkälä | Kulman Pallo | 6 | 3 |
| 77 | Joel Ranta-Korpi | Kulman Pallo | 6 | 0 |
| 83 | Joel Vänttilä | Kulman Pallo | 6 | 2 |
| 86 | Juhana Leppänen | Kulman Pallo | 6 | 4 |
C
| # | Joukkue | O | V | T | H | P | TM | PM | ME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 29 | 9 | 20 | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 15 | 9 | 6 | |
| 3 | Nivala X | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 14 | 12 | 2 |
| 4 | Pauhu | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 | 10 | -2 |
| 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 9 | 19 | -10 | |
| 6 | AT Aurinkopaneelit | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 8 | 24 | -16 |


