SC Kuona

| # | Pelaaja | Joukkue | O | M |
|---|---|---|---|---|
| 10 | Esa Myllylahti | SC Kuona | 5 | 2 |
| 12 | Samuel Kinnunen | SC Kuona | 5 | 1 |
| 23 | Johan Niemi-Korpi | SC Kuona | 5 | 0 |
| 26 | Matthew Mikkola | SC Kuona | 5 | 1 |
| 50 | Tero Myllylahti | SC Kuona | 5 | 6 |
| 66 | Manu Lampela | SC Kuona | 5 | 2 |
A
| # | Joukkue | O | V | T | H | P | TM | PM | ME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Lääderi | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 13 | 8 | 5 |
| 2 | HC Sää | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 15 | 6 | 9 |
| 3 | SC Kuona | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 14 | 13 | 1 |
| 4 | VKTP II | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 12 | 12 | 0 |
| 5 | Elega | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 13 | 20 | -7 |
| 6 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 11 | 19 | -8 |



