SC Lääderi — SC Arabia Trashers
![]() ![]() 12 - 0Täysi aika |
Tiedot
Päivämäärä | Aika | Sarja | Lohko |
---|---|---|---|
16.7.2022 | 10:24 | Rakennus MAN Open | A |
Timeline
SC Lääderi
# | Pelaaja | TM |
---|---|---|
8 | Johannes Jääskeläinen | 5 |
13 | Jeremias Höyhtyä | 0 |
71 | Valtteri Ranua | 5 |
84 | Nicolas Niskanen | 2 |
88 | Timo Torkkola | 0 |
91 | Joonatan Höyhtyä | 0 |
Yhteensä | 12 |
SC Arabia Trashers
# | Pelaaja | TM |
---|---|---|
9 | Maurice Fizpatrick | 0 |
69 | Tuomo Karhu | 0 |
89 | Teemu Tamper | 0 |
95 | Tuomas Liukolampi | 0 |
98 | Joni Oksanen | 0 |
99 | Anna Uusitalo | 0 |
Yhteensä | 0 |
TM
12 | 0 |
Aiemmat kohtaamiset
Päivämäärä | Koti | Tulokset | Vieras | Aika |
---|