Vad är klockan — Iccuna
5 - 2Täysi aika |
Tiedot
| Päivämäärä | Aika | Sarja | Lohko |
|---|---|---|---|
| 16.7.2022 | 11:00 | Rakennus MAN Open | D |
Timeline
Vad är klockan
| # | Pelaaja | TM |
|---|---|---|
| 11 | Mikael Määttä | 2 |
| 21 | Matias Laurila | 0 |
| 40 | Heikki Kyllönen | 2 |
| 1 | Aapo Lippojoki | 0 |
| 2 | Mikko Sipilä | 1 |
| 0 | Samuli Väyrynen | 0 |
| Yhteensä | 5 |
Iccuna
| # | Pelaaja | TM |
|---|---|---|
| 2 | Teemu Haapalahti | 0 |
| 5 | Jope Leppänen | 0 |
| 8 | Henri Haapalahti | 1 |
| 21 | Tuomas Tuuli | 0 |
| 28 | Joonas Palosaari | 1 |
| 87 | Jaakko Ollila | 0 |
| Yhteensä | 2 |
TM
| 5 | 2 |
Aiemmat kohtaamiset
| Päivämäärä | Koti | Tulokset | Vieras | Aika |
|---|