Vad är klockan — SC Kuona
![]() ![]() 7 - 2Täysi aika |
Tiedot
Päivämäärä | Aika | Sarja | Lohko |
---|---|---|---|
16.7.2022 | 12:24 | Rakennus MAN Open | D |
Timeline
Vad är klockan
# | Pelaaja | TM |
---|---|---|
11 | Mikael Määttä | 3 |
13 | Samu Palola | 0 |
21 | Matias Laurila | 0 |
22 | Jussi Tervo | 0 |
33 | Niilo Rajamäki | 0 |
40 | Heikki Kyllönen | 3 |
0 | Samuli Väyrynen | 0 |
1 | Aapo Lippojoki | 0 |
2 | Mikko Sipilä | 1 |
Yhteensä | 7 |
SC Kuona
# | Pelaaja | TM |
---|---|---|
10 | Esa Myllylahti | 0 |
12 | Samuel Kinnunen | 0 |
23 | Johan Niemi-Korpi | 0 |
26 | Matthew Mikkola | 0 |
50 | Tero Myllylahti | 1 |
66 | Manu Lampela | 1 |
Yhteensä | 2 |
TM
7 | 2 |
Aiemmat kohtaamiset
Päivämäärä | Koti | Tulokset | Vieras | Aika |
---|