Vad är klockan — Luvaton Farssi
![]() ![]() 8 - 1Täysi aika |
Tiedot
Päivämäärä | Aika | Sarja | Lohko |
---|---|---|---|
16.7.2022 | 08:36 | Rakennus MAN Open | D |
Timeline
Vad är klockan
# | Pelaaja | TM |
---|---|---|
11 | Mikael Määttä | 2 |
21 | Matias Laurila | 0 |
40 | Heikki Kyllönen | 5 |
1 | Aapo Lippojoki | 0 |
2 | Mikko Sipilä | 1 |
0 | Samuli Väyrynen | 0 |
Yhteensä | 8 |
Luvaton Farssi
# | Pelaaja | TM |
---|---|---|
11 | Nico Tuominen | 0 |
14 | Jukka Forsberg | 0 |
15 | Christer Kunttu | 0 |
24 | Jani Perkiö | 0 |
39 | Jussi Karhu | 0 |
82 | Klaus Toivonen | 1 |
Yhteensä | 1 |
TM
8 | 1 |
Aiemmat kohtaamiset
Päivämäärä | Koti | Tulokset | Vieras | Aika |
---|