Ultimato

	| # | Pelaaja | Joukkue | O | M | 
|---|---|---|---|---|
| 7 | Jaani Kälkäinen | Ultimato | 7 | 7 | 
| 11 | Akseli Tiirola | Ultimato | 7 | 6 | 
| 20 | Ville Marin | Ultimato | 7 | 6 | 
| 22 | JP Hiltula | Ultimato | 7 | 8 | 
| 24 | Joel Ervasti | Ultimato | 7 | 0 | 
| 68 | Juuso Marin | Ultimato | 7 | 0 | 
B
| # | Joukkue | O | V | T | H | P | TM | PM | ME | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Haalarit | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 24 | 5 | 19 | 
| 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 27 | 13 | 14 | |
| 3 |  Spetsnakit | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 12 | 15 | -3 | 
| 4 |  Ultimato | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 11 | 16 | -5 | 
| 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 11 | 21 | -10 | |
| 6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 25 | -15 | 

