VKTP II

	| # | Pelaaja | Joukkue | O | M | 
|---|---|---|---|---|
| 6 | Kimmo Vahtera | VKTP II | 7 | 10 | 
| 7 | Antti Pietilä | VKTP II | 7 | 3 | 
| 8 | Jyri Koskinen | VKTP II | 7 | 1 | 
| 17 | Kalle Sorjonen | VKTP II | 7 | 0 | 
| 71 | Janne Sjamsi | VKTP II | 7 | 4 | 
| 78 | Juha Mertanen | VKTP II | 7 | 3 | 
A
| # | Joukkue | O | V | T | H | P | TM | PM | ME | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  SC Lääderi | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 13 | 8 | 5 | 
| 2 |  HC Sää | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 15 | 6 | 9 | 
| 3 |  SC Kuona | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 14 | 13 | 1 | 
| 4 |  VKTP II | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 12 | 12 | 0 | 
| 5 |  Elega | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 13 | 20 | -7 | 
| 6 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 11 | 19 | -8 | 



